English  |   German  |   Polish  |   Bulgarian  |   Romanian  |   Hungarian

CFD Information

Инструменти Обем на договора Марджин (%) Мин. Обем Ст-ст на Тик Спред (в Тикове) GMT EST Фючърсни договори-Месец
UK 100 1 1,5 1 0,1 1,7 07:00 - 21:00 Пон - Петък 02:00 - 16:00 Пон - Петъкi
Wall Street 30 1 1,5 1 1 5,43 07:00 - 21:00 Пон - Петък 02:00 - 16:00 Пон - Петък
US SPX 500 25 1,5 1 2,5 0,82 07:00 - 21:00 Пон - Петък 02:00 - 16:00 Пон - Петък
US Tech 100 10 2 1 1 1,04 07:00 - 21:00 Пон - Петък 02:00 - 16:00 Пон - Петък
Germany 30 2,5 1,5 1 0,25 1,75 07:00 - 21:00 Пон - Петък 02:00 - 16:00 Пон - Петък
France 40 1 2 1 0,1 0,51 07:00 - 21:00 Пон - Петък 02:00 - 16:00 Пон - Петък
Europe 50 1 2 1 0,1 0,49 07:00 - 21:00 Пон - Петък 02:00 - 16:00 Пон - Петък
Netherlands 25 20 2 1 1 0,13 07:00 - 21:00 Пон - Петък 02:00 - 16:00 Пон - Петък
Gold Future 10 3 1 1 0,64 08:00 - 21:00 Пон - Петък 03:00 - 16:00 Пон - Петък Фев. Апр. Юни. Авг. Дек.
Silver Future 500 5 1 2,5 3,04 08:00 - 21:00 Пон - Петък 03:00 - 16:00 Пон - Петък Март, Май, Юли, Сеп. Дек.
Gasoil Future 10 4 1 0,5 1 08:00 - 21:00 Пон - Петък 03:00 - 16:00 Пон - Петък Месечно
UK Brent Future 100 3 1 1 0,09 08:00 - 21:00 Пон - Петък 03:00 - 16:00 Пон - Петък Месечно
US Crude Future 100 3 1 1 0,06 08:00 - 21:00 Пон - Петък 03:00 - 16:00 Пон - Петък Месечно